YW
Paper Embossing Machine
Main Technical Parameter
Model | YW-750A | YW-950A | YW-1150A | YW-1300A |
Embossing Width | 750mm | 950mm | 1150mm | 1300mm |
Embossing Speed | 0-38m/min | 0-38m/min | 0-38m/min | 0-38m/min |
Paper Range | ≥70g/m2 | ≥80g/m2 | ≥80g/m2 | ≥80g/m2 |
Working Pressure | 3-8Mpa | 3-8Mpa | 3-8Mpa | 3-8Mpa |
Main-engines Power | 2.2kw | 3kw | 4kw | 4kw |
Heating Power | 3kw | 2.4kw | 3kw | 3kw |
Machine Weight | 1350kg | 1800kg | 2000kg | 2500kg |
Overall Dimensions | 1740×1020×1650mm | 1900×1200×1500mm | 2200×1300×1850mm | 2350×1300×1850mm |
双牌县|
蒲城县|
靖西县|
福清市|
耿马|
历史|
龙山县|
深水埗区|
双鸭山市|
宣武区|
牙克石市|
云阳县|
东丽区|
泸州市|
南投县|
儋州市|
绥滨县|
老河口市|
阜城县|
巴中市|
筠连县|
康马县|
堆龙德庆县|
开鲁县|
定州市|
比如县|
宾阳县|
虹口区|
莎车县|
连平县|
郯城县|
黄大仙区|
偃师市|
渭南市|
邯郸市|
舞钢市|